VAL'ID
(Dernière activité il y a 10 mois, 1 semaine)
- Association intermédiaire (AI)
- Association
QPV
- Raison sociale : VALORISATION D'ACTIONS D'INCLUSION ET DE DEVELOPPE
- Année de création : 2021
- SIRET : 841 493 323 00023
- Chiffre d'affaires : non disponible
- Salariés permanents : non disponible
- Salariés en insertion : 12
- Voir plus d'informations légales
- Situé à : FORT DE FRANCE
- Adresse : 26 CHEMIN DES EAUX DECOUPEES 97200 FORT DE FRANCE
Présentation du prestataire
Non renseigné
Secteurs d'activité
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Création et entretien des espaces verts | Mise à disposition - Interim | Martinique |
| Travaux forestiers, Bûcheronnage | Mise à disposition - Interim | Martinique |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Déménagement | Mise à disposition - Interim | Martinique |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Entretien des jardins | Mise à disposition - Interim | Martinique |
| Petits travaux | Mise à disposition - Interim | Martinique |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Mailing, archivage, secrétariat | Mise à disposition - Interim | Martinique |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Manutention | Mise à disposition - Interim | Martinique |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Nettoyage de véhicules | Mise à disposition - Interim | Martinique |
| Produits d'entretien et désinfectants | Mise à disposition - Interim | Martinique |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Plomberie | Mise à disposition - Interim | Martinique |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Repassage | Mise à disposition - Interim | Martinique |
Réseaux
- Fiche commerciale complète et mise à jour régulièrement
- Taux de réponse élevé
- Délai moyen de réponse bas
- Coordonnées de contact à jour