REGIE SERVICE 13
(Dernière activité il y a 10 mois)
- Entreprise d'insertion (EI)
- Association
- Raison sociale : REGIE SERVICE 13
- Année de création : 1989
- SIRET : 349 531 699 00024
- Chiffre d'affaires : 6 400 000€
- Voir plus de données financières Nouveauté
- Nombre d'établissements : 2
- Salariés permanents : 60
- Salariés en insertion : 170
- Voir plus d'informations légales
- Situé à : Marseille
- Adresse : 98 Avenue de la Croix Rouge 13013 Marseille
Présentation du prestataire
La Régie Service 13 est une association loi 1901.
Elle a une activité économique mais nous avons fait le choix d'être à but non lucratif.
Il y a 2 compétences que les salariés permanents de la Régie et, en particulier les cadres, doivent maîtriser :
la compétence technique de leur fonction
la compétence sociale pour travailler avec des salariés en insertion
Comme dans toute association, la Régie est dirigée à la fois par des bénévoles et par des salariés.
Mais la Régie Service 13 a une particularité : ce n’est pas une association comme les autres, c’est une Régie de Quartier
Une Régie de Quartier c’est un label national délivré par le Mouvement des Régies. Il y a environ 130 Régies dans toute la France.
Les Régies de Quartier adhèrent à une charte qui définit leur activité :
- participer à l’embellissement du cadre de vie des quartiers
- contribuer à recréer du lien social entre les habitants
- favoriser l’insertion professionnelle des habitants en contribuant à l'émergence de nouveaux emplois.
La caractéristique d’une Régie est que les habitants participent à la direction de la Régie mais sont également bénéficiaires des activités de celle-ci.
Les Régies de Quartier sont aussi une branche professionnelle avec une Convention collective spécifique.
La RS 13 a été créée en janvier 1989. C’est l’une des plus anciennes de France.
C'est aussi l'une des plus importantes.
Elle est implantée dans les quartiers nord de Marseille, mais ses activités se développent sur l'ensemble du bassin de la Métropole AMP, en grande majorité dans les Quartier prioritaires de la Politique de la ville.
Nos principales activités sont :
les chantiers d’insertion : aménagement des espaces extérieurs sur le domaine des bailleurs sociaux
l’entreprise d’insertion : réponse à des AO (remplacement d’agents d’office HLM, nettoyage, …)
la médiation avec la Médiation sociale Marseille, la médiation collège et la médiation école et littoral
le pôle d'économie circulaire : enlèvement des encombrants (le plus souvent sur le domaine privé des bailleurs sociaux), tri et partenariat avec les éco-organismes, revente à la Boutique solidaire de Frais Vallon, Recyclo'Bus
Secteurs d'activité
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Collecte 5 flux (papier, métal, verre et bois) et fournitures d'entreprise | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Collecte d'encombrants | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Collecte des déchets de chantiers | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Collecte des déchets déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Collecte des déchets d'éléments d'ameublement (DAE) et petits objets | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Collecte des déchets papiers et fournitures d'entreprises | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Collecte des déchets textiles | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Collecte des déchets végétaux | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Collecte du verre | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Création et entretien des espaces verts | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Travaux forestiers, Bûcheronnage | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Location de mobiliers | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Médiation (urbaine, sociale...) | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Nettoyage spécifique (chantiers, parkings, hôpitaux, hôtellerie...) | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Peinture & Revêtement des murs | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Recyclage 5 flux et fournitures d'entreprise | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Recyclage d'éléments d'ameublement (DAE) et petits objets | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Recyclage d'équipements électriques et électroniques (DEEE) | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
| Recyclage textiles | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Bouches-du-Rhône |
- Fiche commerciale complète et mise à jour régulièrement
- Taux de réponse élevé
- Délai moyen de réponse bas
- Coordonnées de contact à jour