- Entreprise adaptée (EA)
- SAS (Société par actions simplifiée)
- Raison sociale : Nea Paca
- Année de création : 2023
- SIRET : 827 494 097 00021
- Chiffre d'affaires : 844 041€
- Voir plus de données financières Nouveauté
- Nombre d'établissements : 2
- Salariés permanents : non disponible
- Travailleurs en situation de handicap : 30
- Voir plus d'informations légales
- Situé à : Marseille
- Adresse : 171 Chemin de la madrague ville 13002 Marseille
Présentation du prestataire
Fort de compétences en entreprenariat social prêtes à nous réjoindre sur la région PACA, nous avons été à même de déployer une filiale sur ce territoire. La bonne connaissance du terrain et des acteurs de la part du Directeur de Nea PACA permet aujourd’hui de répondre à un besoin reconnu en matière d’emploi de personnes en situation de handicap.
Notre mission est ainsi de répondre aux besoins des entreprises locales et de développer des emplois durables pour les personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé sur l’ensemble des métiers du groupe.
Présent depuis janvier 2017, Nea Paca a pu mettre en place de nouveaux partenariats. Les responsables achats des entreprises concernées ont bien intégré la dimension sociétale de notre démarche, satisfaits de cette nouvelle collaboration, aussi bien vis à vis de leur RSE que de la qualité des services eux-mêmes.
Secteurs d'activité
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Médiation (urbaine, sociale...) | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Nettoyage de véhicules | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Numérisation & GED | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | France entière |
| Support & administration | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Papeterie et fournitures administratives | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Peinture & Revêtement des murs | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Réparation de vélos | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Signalétique | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Sous-traitance industrielle générale | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Travaux forestiers, Bûcheronnage | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | France entière |
Réseaux
- Fiche commerciale complète et mise à jour régulièrement
- Taux de réponse élevé
- Délai moyen de réponse bas
- Coordonnées de contact à jour