- Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)
- Association
- Raison sociale : LA FERME DE CHOSAL
- Année de création : 1997
- SIRET : 775 654 536 00140
- Chiffre d'affaires : non disponible
- Nombre d'établissements : 3
- Salariés permanents : non disponible
- Travailleurs en situation de handicap : 63
- Voir plus d'informations légales
- Situé à : Copponex
- Adresse : 98 Route de l'Usine 74350 Copponex
Présentation du prestataire
Non renseigné
Secteurs d'activité
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Activités à caractère touristique | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Haute-Savoie |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Agriculture | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Haute-Savoie |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Recyclage) | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Haute-Savoie |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Collecte des déchets végétaux | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Haute-Savoie |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Création et entretien des espaces verts | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Haute-Savoie |
| Travaux forestiers, Bûcheronnage | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Haute-Savoie |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Location et entretien de plantes | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Haute-Savoie |
Réseaux
C'est votre structure et vous souhaitez modifier ses informations ?
- Fiche commerciale complète et mise à jour régulièrement
- Taux de réponse élevé
- Délai moyen de réponse bas
- Coordonnées de contact à jour