
- Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)
- Association
- Raison sociale : ESAT Paul Lebreton - Site RODIN
- Année de création : 2017
- SIRET : 324 191 261 00126
- Chiffre d'affaires : non disponible
- Nombre d'établissements : 4
- Salariés permanents : non disponible
- Travailleurs en situation de handicap : 81
- Voir plus d'informations légales
- Situé à : Orléans
- Adresse : 4, RUE AUGUSTE RODIN 45000 Orléans
Présentation du prestataire
Non renseigné
Secteurs d'activité
Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
---|---|---|
Coursiers, livraison de plis & colis | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Zone(s) d'intervention personnalisée(s) : Loiret |
Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
---|---|---|
Electricité | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Zone(s) d'intervention personnalisée(s) : Loiret |
Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
---|---|---|
Garage, mécanique automobile | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Zone(s) d'intervention personnalisée(s) : Loiret |
Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
---|---|---|
Pressing et nettoyage à sec | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Zone(s) d'intervention personnalisée(s) : Loiret |
Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
---|---|---|
Services d'artisanat | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Zone(s) d'intervention personnalisée(s) : Loiret |
Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
---|---|---|
Travaux forestiers, Bûcheronnage | Mise à disposition - Interim, Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Zone(s) d'intervention personnalisée(s) : Loiret |
Réseaux
- Fiche commerciale complète et mise à jour régulièrement
- Taux de réponse élevé
- Délai moyen de réponse bas
- Coordonnées de contact à jour