- Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)
- Association
QPV
- Raison sociale : ESAT Hors-murs LADAPT Paris
- Année de création : 1994
- SIRET : 775 693 385 00525
- Chiffre d'affaires : non disponible
- Nombre d'établissements : 29
- Salariés permanents : non disponible
- Travailleurs en situation de handicap : 40
- Voir plus d'informations légales
- Situé à : Paris 11
- Adresse : 17/19, RUE ROBERT HOUDIN 75011 Paris 11
Présentation du prestataire
Non renseigné
Secteurs d'activité
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Administratif) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Agro-alimentaire) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Ameublement) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (BTP) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Collecte des déchets) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Communication) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Conseil) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Divertissement) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Espaces verts) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Industrie) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Informatique) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Linge) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Livraisons) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Médico-social) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Propreté) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Recyclage) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Réparation) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Restauration) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Sécurité) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Service à la personne) | Mise à disposition - Interim | Île-de-France |
- Fiche commerciale complète et mise à jour régulièrement
- Taux de réponse élevé
- Délai moyen de réponse bas
- Coordonnées de contact à jour