ESAT ATELIERS DU QUERCITAIN
(Dernière activité il y a 1 mois, 3 semaines)
- Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)
- Raison sociale : ESAT ATELIERS DU QUERCITAIN
- Année de création : 2009
- SIRET : 304 576 218 01386
- Chiffre d'affaires : 330 000€
- Nombre d'établissements : 14
- Salariés permanents : 16
- Travailleurs en situation de handicap : 70
- Voir plus d'informations légales
- Situé à : Le Quesnoy
- Adresse : 3 Chemin des Croix 59530 Le Quesnoy
Présentation du prestataire
Non renseigné
Secteurs d'activité
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Autre (Médico-social) | Prestation de service | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Coursiers, livraison de plis & colis | Prestation de service | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Entretien des parkings | Prestation de service | France entière |
| Travaux forestiers, Bûcheronnage | Prestation de service | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Location de matériels événementiel | Prestation de service | France entière |
| Signalétique | Prestation de service | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Manutention | Prestation de service | France entière |
| Sous traitance industrielle agro-alimentaire | Prestation de service | France entière |
| Sous-traitance industrielle générale | Prestation de service | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Nettoyage de véhicules | Prestation de service | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Peinture & Revêtement des murs | Prestation de service | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Recyclage du verre | Prestation de service | France entière |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Repassage | Prestation de service | France entière |
- Fiche commerciale complète et mise à jour régulièrement
- Taux de réponse élevé
- Délai moyen de réponse bas
- Coordonnées de contact à jour