Covetech01
(Dernière activité il y a 10 mois)
- Entreprise d'insertion (EI)
- Association
- Raison sociale : COVETECH01
- Année de création : 2018
- SIRET : 841 376 916 00018
- Chiffre d'affaires : 474 557€
- Voir plus de données financières Nouveauté
- Salariés permanents : non disponible
- Salariés en insertion : 20
- Voir plus d'informations légales
- Situé à : Bourg-en-Bresse
- Adresse : 623 Chemin d'Eternaz 01000 Bourg-en-Bresse
Présentation du prestataire
Non renseigné
Secteurs d'activité
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Carrelage & Revêtement des sols | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Déconstruction, curage, démolition | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Electricité | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Menuiserie | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Ouvrages métalliques | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Peinture & Revêtement des murs | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Plomberie | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Tous travaux et petits bricolages | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Traitements thermiques et traitements de surface | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Travaux de chantiers | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Travaux forestiers, Bûcheronnage | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Auvergne-Rhône-Alpes |
- Fiche commerciale complète et mise à jour régulièrement
- Taux de réponse élevé
- Délai moyen de réponse bas
- Coordonnées de contact à jour