Association Steredenn - Dinan
(Dernière activité il y a 10 mois, 1 semaine)
- Atelier chantier d'insertion (ACI)
- Association
- Raison sociale : ASSOC STEREDENN
- Année de création : 1900
- SIRET : 781 626 544 00014
- Chiffre d'affaires : non disponible
- Salariés permanents : non disponible
- Salariés en insertion : 26
- Site internet
- Voir plus d'informations légales
- Situé à : Dinan
- Adresse : 1 ROUTE DE DINARDEspace Steredenn 22100 Dinan
Présentation du prestataire
Non renseigné
Secteurs d'activité
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Création et entretien des espaces verts | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Côtes-d'Armor |
| Travaux forestiers, Bûcheronnage | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Côtes-d'Armor |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Matériaux de construction | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Côtes-d'Armor |
| Peinture & Revêtement des murs | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Côtes-d'Armor |
| Travaux de chantiers | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Côtes-d'Armor |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Nettoyage de locaux | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Côtes-d'Armor |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Recyclage textiles | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Côtes-d'Armor |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Repassage | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Côtes-d'Armor |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Textiles | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Côtes-d'Armor |
C'est votre structure et vous souhaitez modifier ses informations ?
- Fiche commerciale complète et mise à jour régulièrement
- Taux de réponse élevé
- Délai moyen de réponse bas
- Coordonnées de contact à jour