ASEM
(Dernière activité il y a 10 mois)
- Entreprise d'insertion (EI)
- Association
QPV
- Raison sociale : ASEM
- Année de création : 2013
- SIRET : 790 085 211 00049
- Chiffre d'affaires : non disponible
- Voir plus de données financières Nouveauté
- Nombre d'établissements : 2
- Salariés permanents : non disponible
- Salariés en insertion : 5
- Voir plus d'informations légales
- Situé à : Nevers
- Adresse : 13 Rue Louis Francis 58000 Nevers
Présentation du prestataire
Non renseigné
Secteurs d'activité
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Collecte des déchets déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Nièvre |
| Collecte des déchets d'éléments d'ameublement (DAE) et petits objets | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Nièvre |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Entretien des parkings | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Nièvre |
| Entretien et maintenance de l'espace urbain | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Nièvre |
| Travaux forestiers, Bûcheronnage | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Nièvre |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Location de Véhicules & Vélos | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Nièvre |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Maintenance de flottes de véhicules (vélos à assistance électrique, voitures...) | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Nièvre |
| Réparation de vélos | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Nièvre |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Maraîchage, légumerie, conserverie | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Nièvre |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Nettoyage urbain | Prestation de service, Fabrication et commercialisation de biens | Nièvre |
- Fiche commerciale complète et mise à jour régulièrement
- Taux de réponse élevé
- Délai moyen de réponse bas
- Coordonnées de contact à jour