ADTP site des Camarines (ESAT)
(Dernière activité il y a 1 année, 2 mois)
- Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT)
- Association
- Raison sociale : ADTP site des Camarines (ESAT)
- Année de création : 2017
- SIRET : 775 654 510 00236
- Chiffre d'affaires : non disponible
- Nombre d'établissements : 10
- Salariés permanents : non disponible
- Travailleurs en situation de handicap : 116
- Voir plus d'informations légales
- Situé à : Annecy
- Adresse : 1 Avenue du Capitaine Anjot 74960 Annecy
Présentation du prestataire
Non renseigné
Secteurs d'activité
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Coursiers, livraison de plis & colis | Prestation de service | Haute-Savoie |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Création et entretien des espaces verts | Prestation de service | Haute-Savoie |
| Travaux forestiers, Bûcheronnage | Prestation de service | Haute-Savoie |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Entretien machines & matériels | Prestation de service | Haute-Savoie |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Logistique, conditionnement | Prestation de service | Haute-Savoie |
| Manutention | Prestation de service | Haute-Savoie |
| Sous-traitance industrielle générale | Prestation de service | Haute-Savoie |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Mailing, archivage, secrétariat | Prestation de service | Haute-Savoie |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Nettoyage de locaux | Prestation de service | Haute-Savoie |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Numérisation & GED | Prestation de service | Haute-Savoie |
| Secteur | Type(s) de prestation | Lieux d'intervention |
|---|---|---|
| Recyclage d'équipements électriques et électroniques (DEEE) | Prestation de service | Haute-Savoie |
- Fiche commerciale complète et mise à jour régulièrement
- Taux de réponse élevé
- Délai moyen de réponse bas
- Coordonnées de contact à jour